陸送ネットの普通乗用車(不動車をのぞく)の陸送ご利用料金の目安は下記をご覧ください。
お車の形状、排気量、陸送区間などによって、料金は変動いたします。
また、お車を当社の最寄り拠点にお持込みいただく場合や輸送形態などによっても変動いたします。
個別にお見積もりをご提示させていただきますので、お手数ではありますが
正確なお見積もりをご希望の方、ならびにトラック、建設機械、不動車などについては「無料見積りフォーム」からお問い合わせください。
(※1)北海道ならびに沖縄については、陸送料金にフェリー航送料金が含まれますが季節変動がございます。正式なお見積もりにてご確認ください。
お届け先(東京都内発) | 東京都内発料金 | |
---|---|---|
北海道(※1) | 稚内 | 115,000円 (税抜)~ |
北見、帯広 | 85,000円 (税抜)~ | |
旭川、釧路 | 85,000円 (税抜)~ | |
札幌、苫小牧 | 67,000円 (税抜)~ | |
函館 | 75,000円 (税抜)~ |
東 北 | 青森 | 60,000円 (税抜)~ |
---|---|---|
秋田 | 70,000円 (税抜)~ | |
岩手 | 65,000円 (税抜)~ | |
山形 | 60,000円 (税抜)~ | |
宮城 | 40,000円 (税抜)~ | |
福島 | 45,000円 (税抜)~ |
関 東 | 茨城、栃木、群馬 | 35,000円 (税抜)~ |
---|---|---|
東京 | 20,000円 (税抜)~ | |
神奈川、千葉、埼玉 | 25,000円 (税抜)~ | |
山梨 | 45,000円 (税抜)~ |
中 部 | 静岡 | 50,000円 (税抜)~ |
---|---|---|
長野 | 60,000円 (税抜)~ | |
愛知 | 45,000円 (税抜)~ | |
岐阜 | 50,000円 (税抜)~ | |
三重 | 50,000円 (税抜)~ |
北 陸 | 新潟 | 45,000円 (税抜)~ |
---|---|---|
富山 | 60,000円 (税抜)~ | |
石川 | 70,000円 (税抜)~ | |
福井 | 75,000円 (税抜)~ |
近 畿 | 滋賀、京都、大阪、奈良 | 50,000円 (税抜)~ |
---|---|---|
兵庫 | 60,000円 (税抜)~ | |
和歌山 | 45,000円 (税抜)~ |
中 国 | 岡山 | 65,000円 (税抜)~ |
---|---|---|
広島 | 70,000円 (税抜)~ | |
鳥取 | 73,000円 (税抜)~ | |
島根 | 75,000円 (税抜)~ | |
山口 | 75,000円 (税抜)~ |
四 国 | 徳島 | 75,000円 (税抜)~ |
---|---|---|
香川、高知 | 65,000円 (税抜)~ | |
愛媛 | 85,000円 (税抜)~ |
九 州 | 福岡 | 65,000円 (税抜)~ |
---|---|---|
佐賀 | 69,000円 (税抜)~ | |
長崎 | 90,000円 (税抜)~ | |
大分、熊本 | 80,000円 (税抜)~ | |
宮崎 | 85,000円 (税抜)~ | |
鹿児島 | 87,000円 (税抜)~ |
沖 縄(※1) | 95,000円 (税抜)~ |
---|
陸送ネットの大型トラック(長さ12m未満として)の陸送ご利用料金の目安は下記をご覧ください。
お車の形状、排気量、陸送区間などによって、料金は変動いたします。
また、お車を当社の最寄り拠点にお持込みいただく場合や輸送形態などによっても変動いたします。
個別にお見積もりをご提示させていただきますので、お手数ではありますが
正確なお見積もりをご希望の方、ならびにトラック、建設機械、不動車などについては「無料見積りフォーム」からお問い合わせください。
(※1)北海道ならびに沖縄については、陸送料金にフェリー航送料金が含まれますが季節変動がございます。正式なお見積もりにてご確認ください。
お届け先(大阪市内発) | 大阪市内発料金 | |
---|---|---|
北海道(※1) | 稚内 | 220,000円 (税抜)~ |
北見、帯広 | 200,000円 (税抜)~ | |
旭川、釧路 | 195,000円 (税抜)~ | |
札幌、苫小牧 | 178,000円 (税抜)~ | |
函館 | 195,000円 (税抜)~ |
東 北 | 青森 | 172,000円 (税抜)~ |
---|---|---|
秋田 | 148,000円 (税抜)~ | |
岩手 | 145,000円 (税抜)~ | |
山形 | 132,000円 (税抜)~ | |
宮城 | 125,000円 (税抜)~ | |
福島 | 138,000円 (税抜)~ |
関 東 | 茨城、栃木、群馬 | 72,000円 (税抜)~ |
---|---|---|
東京 | 65,000円 (税抜)~ | |
神奈川、千葉、埼玉 | 65,000円 (税抜)~ | |
山梨 | 70,000円 (税抜)~ |
中 部 | 静岡 | 68,000円 (税抜)~ |
---|---|---|
長野 | 70,000円 (税抜)~ | |
愛知 | 33,000円 (税抜)~ | |
岐阜 | 33,000円 (税抜)~ | |
三重 | 33,000円 (税抜)~ |
北 陸 | 新潟 | 75,000円 (税抜)~ |
---|---|---|
富山 | 62,000円 (税抜)~ | |
石川 | 52,000円 (税抜)~ | |
福井 | 40,000円 (税抜)~ |
近 畿 | 滋賀、京都、大阪、奈良 | 15,000円 (税抜)~ |
---|---|---|
兵庫 | 20,000円 (税抜)~ | |
和歌山 | 34,000円 (税抜)~ |
中 国 | 岡山 | 50,000円 (税抜)~ |
---|---|---|
広島 | 55,000円 (税抜)~ | |
鳥取 | 50,000円 (税抜)~ | |
島根 | 70,000円 (税抜)~ | |
山口 | 72,000円 (税抜)~ |
四 国 | 徳島 | 50,000円 (税抜)~ |
---|---|---|
香川、高知 | 52,000円 (税抜)~ | |
愛媛 | 65,000円 (税抜)~ |
九 州 | 福岡 | 105,000円 (税抜)~ |
---|---|---|
佐賀 | 110,000円 (税抜)~ | |
長崎 | 155,000円 (税抜)~ | |
大分、熊本 | 118,000円 (税抜)~ | |
宮崎 | 145,000円 (税抜)~ | |
鹿児島 | 155,000円 (税抜)~ |
沖 縄(※1) | 300,000円 (税抜)~ |
---|
フォームから簡単にお問い合わせいただけます
お問い合わせフォーム通話無料で24時間受付
書類ダウンロードCopyright ©2019 陸送ネット All Rights Reserved.