トラック・乗用車の陸送なら┃陸送ネット

陸送ネット

陸送のことならお任せください

電話番号
0120-097-002 営業時間10:00-18:00/土日祝休 まずは無料お見積り
全国対応!どこでも陸送いたします
ホーム>料金案内
全国対応!どこでも陸送いたします

料金案内

 

陸送料金の概算表  東京都内発|普通乗用車(不動車をのぞく)の概算となります
(なお、燃料費、ご指定区間の高速料金が必要となります)

陸送ネットの普通乗用車(不動車をのぞく)の陸送ご利用料金の目安は下記をご覧ください。
お車の形状、排気量、陸送区間などによって、料金は変動いたします。
また、お車を当社の最寄り拠点にお持込みいただく場合や輸送形態などによっても変動いたします。

個別にお見積もりをご提示させていただきますので、お手数ではありますが
正確なお見積もりをご希望の方、ならびにトラック、建設機械、不動車などについては「無料見積りフォーム」からお問い合わせください。

(※1)北海道ならびに沖縄については、陸送料金にフェリー航送料金が含まれますが季節変動がございます。正式なお見積もりにてご確認ください。

お届け先(東京都内発) 東京都内発料金 大阪市内発料金 福岡市内発料金
北海道(※1) 稚内 115,000(税込126,500円) 108,000(税込118,800円) 141,000(税込155,100円)
北見、帯広 90,000(税込99,000円) 96,800(税込96,800円) 119,000(税込130,900円)
旭川、釧路 87,000(税込95,700円) 85,000(税込93,500円) 118,000(税込129,800円)
札幌、苫小牧 78,000(税込85,800円) 73,000(税込80,300円) 103,000(税込113,300円)
函館 84,000(税込92,400円) 83,000(税込93,000円) 118,000(税込129,800円)
東 北 青森 72,000(税込79,200円) 97,000(税込106,700円) 109,000(税込119,900円)
秋田 68,000(税込74,800円) 95,000(税込104,500円) 104,000(税込114,400円)
岩手 65,000(税込71,500円) 87,000(税込95,700円) 98,000(税込107,800円)
山形 54,000(税込59,400円) 83,000(税込91,300円) 93,000(税込102,300円)
宮城 50,000(税込55,000円) 78,000(税込85,800円) 90,000(税込99,000円)
福島 42,000(税込46,200円) 76,000(税込83,600円) 84,000(税込92,400円)
関 東 茨城、栃木、群馬 30,000(税込33,000円) 69,000(税込75,900円) 76,000(税込83,600円)
東京 20,000(税込22,000円) 47,000(税込51,700円) 70,000(税込77,000円)
神奈川、千葉、埼玉 25,000(税込27,500円) 50,000(税込55,000円) 72,000(税込79,200円)
山梨 32,000(税込35,200円) 54,000(税込59,400円) 78,000(税込85,800円)
中 部 静岡 35,000(税込38,500円) 48,000(税込52,800円) 75,000(税込82,500円)
長野 42,000(税込46,200円) 56,000(税込61,600円) 84,000(税込92,400円)
愛知 50,000(税込55,000円) 36,000(税込39,600円) 63,000(税込69,300円)
岐阜 50,000(税込55,000円) 39,000(税込42,900円) 65,000(税込71,500円)
三重 50,000(税込55,000円) 39,000(税込41,800円) 65,000(税込71,500円)
北 陸 新潟 47,000(税込51,700円) 69,000(税込69,000円) 89,000(税込97,900円)
富山 52,000(税込57,200円) 49,000(税込53,900円) 81,000(税込89,100円)
石川 56,000(税込61,600円) 46,000(税込50,600円) 78,000(税込85,800円)
福井 60,000(税込66,000円) 42,000(税込46,200円) 75,000(税込82,500円)
近 畿 滋賀、京都、大阪、奈良 50,000(税込55,000円) 27,000(税込29,700円) 61,000(税込67,100円)
兵庫 55,000(税込60,500円) 24,000(税込26,400円) 58,000(税込63,800円)
和歌山 62,000(税込68,200円) 29,000(税込31,900円) 66,000(税込72,600円)
中 国 岡山 67,000(税込73,700円) 36,000(税込39,600円) 55,000(税込60,500円)
広島 74,000(税込81,400円) 45,000(税込49,500円) 49,000(税込53,900円)
鳥取 87,000(税込95,700円) 49,000(税込53,900円) 68,000(税込74,800円)
島根 88,000(税込96,800円) 50,000(税込55,000円) 58,000(税込63,800円)
山口 83,000(税込91,300円) 51,000(税込56,100円) 33,000(税込36,300円)
四 国 徳島 63,000(税込69,300円) 46,000(税込50,600円) 61,000(税込67,100円)
香川、高知 69,000(税込75,900円) 55,000(税込60,500円) 66,000(税込72,600円)
愛媛 79,000(税込86,900円) 55,000(税込60,500円) 59,000(税込64,900円)
九 州 福岡 74,000(税込81,400円) 56,000(税込61,600円) 25,000(税込27,500円)
佐賀 78,000(税込85,800円) 60,000(税込66,000円) 28,000(税込30,800円)
長崎 88,000(税込96,800円) 65,000(税込71,500円) 36,000(税込39,600円)
大分、熊本 83,000(税込91,300円) 58,000(税込63,800円) 36,000(税込39,600円)
宮崎 89,000(税込97,900円) 66,000(税込72,600円) 43,000(税込47,300円)
鹿児島 90,000(税込99,000円) 68,000(税込74,800円) 42,000(税込46,200円)
沖 縄(※1) 123,000(税込135,300円) 116,000(税込127,600円) 129,000(税込141,900円)

陸送料金の概算表  大阪市内発|大型トラック(不動車をのぞく)の概算となります
(なお、燃料費、ご指定区間の高速料金が必要となります)

陸送ネットの大型トラック(長さ12m未満として)の陸送ご利用料金の目安は下記をご覧ください。
お車の形状、排気量、陸送区間などによって、料金は変動いたします。
また、お車を当社の最寄り拠点にお持込みいただく場合や輸送形態などによっても変動いたします。

個別にお見積もりをご提示させていただきますので、お手数ではありますが
正確なお見積もりをご希望の方、ならびにトラック、建設機械、不動車などについては「無料見積りフォーム」からお問い合わせください。

(※1)北海道ならびに沖縄については、陸送料金にフェリー航送料金が含まれますが季節変動がございます。正式なお見積もりにてご確認ください。

お届け先(大阪市内発) 東京都内発料金 大阪市内発料金 福岡市内発料金
北海道(※1) 稚内 150,000(税込165,000円) 220,000(税込242,000円) 200,000(税込220,000円)
北見、帯広 130,000(税込143,000円) 200,000(税込220,000円) 175,000(税込192,500円)
旭川、釧路 125,000(税込137,500円) 195,000(税込214,500円) 170,000(税込187,000円)
札幌、苫小牧 120,000(税込132,000円) 178,000(税込195,800円) 150,000(税込165,000円)
函館 130,000(税込143,000円) 195,000(税込214,500円) 170,000(税込187,000円)
東 北 青森 110,000(税込121,000円) 172,000(税込189,200円) 180,000(税込198,000円)
秋田 85,000(税込93,500円) 148,000(税込162,800円) 170,000(税込187,000円)
岩手 83,000(税込91,300円) 145,000(税込159,500円) 160,000(税込176,000円)
山形 70,000(税込77,000円) 132,000(税込145,200円) 140,000(税込154,000円)
宮城 68,000(税込74,800円) 125,000(税込137,500円) 125,000(税込137,500円)
福島 65,000(税込71,500円) 138,000(税込151,800円) 135,000(税込148,500円)
関 東 茨城、栃木、群馬 35,000(税込38,500円) 72,000(税込79,200円) 180,000(税込198,000円)
東京 25,000(税込27,500円) 65,000(税込71,500円) 110,000(税込121,000円)
神奈川、千葉、埼玉 30,000(税込33,000円) 65,000(税込71,500円) 120,000(税込132,000円)
山梨 40,000(税込44,000円) 70,000(税込77,000円) 135,000(税込148,500円)
中 部 静岡 45,000(税込49,500円) 68,000(税込74,800円) 135,000(税込148,500円)
長野 55,000(税込60,500円) 70,000(税込77,000円) 135,000(税込148,500円)
愛知 50,000(税込55,000円) 33,000(税込36,300円) 120,000(税込132,000円)
岐阜 50,000(税込55,000円) 33,000(税込36,300円) 128,000(税込140,800円)
三重 70,000(税込77,000円) 33,000(税込36,300円) 120,000(税込132,000円)
北 陸 新潟 55,000(税込60,500円) 75,000(税込82,500円) 180,000(税込198,000円)
富山 65,000(税込71,500円) 62,000(税込68,200円) 170,000(税込187,000円)
石川 60,000(税込66,000円) 52,000(税込57,200円) 155,000(税込170,500円)
福井 65,000(税込71,500円) 40,000(税込44,000円) 150,000(税込165,000円)
近 畿 滋賀、京都、大阪、奈良 65,000(税込71,500円) 20,000(税込22,000円) 100,000(税込110,000円)
兵庫 75,000(税込82,500円) 25,000(税込27,500円) 110,000(税込121,000円)
和歌山 75,000(税込82,500円) 34,000(税込37,400円) 130,000(税込143,000円)
中 国 岡山 80,000(税込88,000円) 50,000(税込55,000円) 85,000(税込93,500円)
広島 100,000(税込110,000円) 55,000(税込60,500円) 80,000(税込88,000円)
鳥取 85,000(税込93,500円) 50,000(税込55,000円) 73,000(税込80,300円)
島根 100,000(税込110,000円) 70,000(税込77,000円) 60,000(税込66,000円)
山口 120,000(税込132,000円) 72,000(税込79,200円) 50,000(税込55,000円)
四 国 徳島 100,000(税込110,000円) 50,000(税込55,000円) 93,000(税込102,300円)
香川、高知 120,000(税込132,000円) 52,000(税込57,200円) 75,000(税込82,500円)
愛媛 130,000(税込143,000円) 65,000(税込71,500円) 60,000(税込66,000円)
九 州 福岡 155,000(税込170,500円) 105,000(税込115,500円) 25,000(税込27,500円)
佐賀 160,000(税込176,000円) 110,000(税込121,000円) 60,000(税込66,000円)
長崎 165,000(税込203,500円) 155,000(税込170,500円) 68,000(税込74,800円)
大分、熊本 160,000(税込176,000円) 118,000(税込129,800円) 75,000(税込82,500円)
宮崎 175,000(税込192,500円) 145,000(税込159,500円) 90,000(税込99,000円)
鹿児島 200,000(税込220,000円) 155,000(税込170,500円) 105,000(税込115,500円)
沖 縄(※1) 270,000(税込297,000円) 200,000(税込220,000円) 180,000(税込198,000円)
サービス見積・依頼フォーム